Mostrar el registro sencillo del ítem
The structure of equity markets across countries: Scarcity and stock valuations
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:26:17Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:26:17Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5655 | |
dc.title | The structure of equity markets across countries: Scarcity and stock valuations | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Escuela de Negocios | |
dc.contributor.investigador | Braun, Matías | |
dc.date.uairegistro | 2014 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.frl.2014.10.004 | |
uai.revista.nombre | Finance Research Letters | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 3 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |