Mostrar el registro sencillo del ítem
A criterion for environmental assessment using Birnbaum-Saunders attribute control charts
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:26Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:26Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5427 | |
dc.title | A criterion for environmental assessment using Birnbaum-Saunders attribute control charts | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Leiva, Victor | |
dc.date.uairegistro | 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.1002/env.2349 | |
uai.revista.nombre | Environmetrics | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 3 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |