Mostrar el registro sencillo del ítem
Residential segregation of incomes in Gran Santiago, 1992-2002: a robust estimation
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:16Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:16Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5374 | |
dc.title | Residential segregation of incomes in Gran Santiago, 1992-2002: a robust estimation | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Escuela de Diseño | |
uai.facultad | Escuela de Gobierno | |
dc.contributor.investigador | Valenzuela, Luis | |
dc.contributor.investigador | Agostini González, Claudio | |
dc.date.uairegistro | 2016 | |
dc.identifier.doi | 10.4067/S0250-71612016000300007 | |
uai.revista.nombre | Eure-Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 4 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |