Mostrar el registro sencillo del ítem
2050 LCOE (Levelized Cost of Energy) projection for a hybrid PV (photovoltaic)-CSP (concentrated solar power) plant in the Atacama Desert, Chile
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:24:55Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:24:55Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5240 | |
dc.title | 2050 LCOE (Levelized Cost of Energy) projection for a hybrid PV (photovoltaic)-CSP (concentrated solar power) plant in the Atacama Desert, Chile | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Girard, Aymeric | |
dc.date.uairegistro | 2016 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.energy.2015.11.015 | |
uai.revista.nombre | Energy | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |