Mostrar el registro sencillo del ítem
A cross-country survey of attitudes toward childbirth technologies and interventions among university students
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:11:34Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:11:34Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/4816 | |
dc.title | A cross-country survey of attitudes toward childbirth technologies and interventions among university students | |
dc.type | Artículo WoS | |
dc.type | Artículo Scopus | |
uai.facultad | Facultad de Artes Liberales | |
dc.contributor.investigador | Sadler Spencer, María Michelle | |
dc.date.uairegistro | 2019 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.wombi.2018.07.025 | |
uai.revista.nombre | Women and Birth | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |