Mostrar el registro sencillo del ítem
Grazer commensalism varies across the species range edge: host chiton size influences epibiont limpet incidence and spatial segregation
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:04:50Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:04:50Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/4595 | |
dc.title | Grazer commensalism varies across the species range edge: host chiton size influences epibiont limpet incidence and spatial segregation | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Artes Liberales | |
dc.contributor.investigador | Aguilera Moya, Moisés | |
dc.date.uairegistro | 2021 | |
dc.identifier.doi | 10.3354/meps13817 | |
uai.revista.nombre | Marine Ecology Progress Series | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |