Mostrar el registro sencillo del ítem
A Bayesian nonparametric model for classification of longitudinal profiles
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:04:48Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:04:48Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/4554 | |
dc.title | A Bayesian nonparametric model for classification of longitudinal profiles | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Cruz Mesía, Rolando de la | |
dc.date.uairegistro | 2021 | |
dc.identifier.doi | 10.1093/biostatistics/kxab026 | |
uai.revista.nombre | Biostatistics | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |