Mostrar el registro sencillo del ítem
Public perception and adoption of Solar Water Heating systems in Chile: The role of supply side income tax credits
dc.date.accessioned | 2023-04-04T23:53:27Z | |
dc.date.available | 2023-04-04T23:53:27Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/4437 | |
dc.title | Public perception and adoption of Solar Water Heating systems in Chile: The role of supply side income tax credits | |
dc.type | Artículo WoS | |
dc.type | Artículo Scopus | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Agostini González, Claudio | |
dc.contributor.investigador | Nasirov, Shahriyar | |
dc.contributor.investigador | Silva Montes, Carlos | |
dc.date.uairegistro | 2021 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.rser.2020.110389 | |
uai.revista.nombre | Renewable & Sustainable Energy Reviews | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |