Mostrar el registro sencillo del ítem
A detailed characterization of HR 8799's debris disk with ALMA in band 7
dc.date.accessioned | 2023-04-04T23:52:59Z | |
dc.date.available | 2023-04-04T23:52:59Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/4168 | |
dc.title | A detailed characterization of HR 8799's debris disk with ALMA in band 7 | |
dc.type | Artículo WoS | |
dc.type | Artículo Scopus | |
uai.facultad | Facultad de Artes Liberales | |
dc.contributor.investigador | Cuadra Stipetich, Jorge | |
dc.date.uairegistro | 2021 | |
dc.identifier.doi | 10.3847/1538-3881/abf4e0 | |
uai.revista.nombre | Astronomical Journal | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |